apr 11 2008
Moto Guzzi Stelvio – I Video
Mi sono accorto che è qualche mese che non scrivo di Moto Guzzi e quale occasione migliore per parlare della Stelvio, presentata qualche mese fa all’ EICMA di Milano; “l’ endurone” con l’ aquila sul serbatoio nato per contrastare il dominio delle più blasonate BMW. Di seguito vi propongo il video emozionale e il “test ride” di MotorBox, insieme alla scheda tecnica! Buona visione!
Scheda tecnica
| Tipo | Bicilindrico a V di 90°, 4 tempi |
| Raffreddamento | Ad aria e olio con pompa di raffreddamento indipendente |
| Cilindrata | 1151 cc |
| Alesaggio e corsa | 95 x 81.2 mm |
| Rapporto di compressione | 11 : 1 |
| Distribuzione | apertura valvola aspirazione 36° P.P.M.S. (a gioco di controllo 1 mm) chiusura valvola aspirazione 62° D.P.M.I. apertura valvola scarico 58° P.P.M.I. chiusura valvola scarico 30° D. P.M.S Valori misurati con gioco di controllo bilanciere-valvola di 1.5 mm |
| Potenza massima | 77 kW (105CV) a 7.500 giri/minuto |
| Coppia massima | oltre 108 Nm a 6.400 giri/minuto |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Multipoint, sequenziale, fasata Magneti Marelli IAW5A, sistema alfa-n; 2 corpi farfallati di Ø 50 mm, iniettori Weber IWP 189, sonda Lambda. |
| Avviamento | Elettrico |
| Impianto di scarico | In acciaio inox, del tipo 2 in 1 catalizzato a 3 vie con sonda Lambda |
| Candele | NGK PMR8B (Long Life) |
| Omologazione | Euro 3 |
| Lunghezza | 2.250 mm |
| Larghezza | 1.025 mm |
| Altezza (parabrezza posizione alta) | 1.475 mm |
| Altezza sella | 840 mm |
| Altezza mimima da terra | 210 mm |
| Peso a secco | 214 kg |
| Peso in ordine di marcia | 251 kg |
| Capacità serbatoio carburante | 18 litri |
| Riserva | 4,5 litri |










