<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google maps&#8230;. roma New York</title>
	<atom:link href="http://www.lorcarg.it/2007/04/20/google-maps-roma-new-york/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lorcarg.it/2007/04/20/google-maps-roma-new-york/</link>
	<description>Il blog di Lorenzo Cargiolli</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 09:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Miranda</title>
		<link>http://www.lorcarg.it/2007/04/20/google-maps-roma-new-york/#comment-65</link>
		<dc:creator>Miranda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 14:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorcarg.it/2007/04/20/google-maps-roma-new-york/#comment-65</guid>
		<description>E&#039; chiaramente un servizio per superman! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; chiaramente un servizio per superman! <img src='http://www.lorcarg.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pigher</title>
		<link>http://www.lorcarg.it/2007/04/20/google-maps-roma-new-york/#comment-64</link>
		<dc:creator>pigher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 20:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorcarg.it/2007/04/20/google-maps-roma-new-york/#comment-64</guid>
		<description>che ridere!! e dopo la traversata devi svoltare a sinistra!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che ridere!! e dopo la traversata devi svoltare a sinistra!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Google Maps: Roma -&#62; New York &#171; il blog di myneit</title>
		<link>http://www.lorcarg.it/2007/04/20/google-maps-roma-new-york/#comment-63</link>
		<dc:creator>Google Maps: Roma -&#62; New York &#171; il blog di myneit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 12:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorcarg.it/2007/04/20/google-maps-roma-new-york/#comment-63</guid>
		<description>[...] Maps: Roma -&gt; New&#160;York  Ringrazio il blog lorcarg.it per la divertentissima segnalazione, e come ha scritto anche lui: provate a fare l&#8217;itinerario [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Maps: Roma -&gt; New&nbsp;York  Ringrazio il blog lorcarg.it per la divertentissima segnalazione, e come ha scritto anche lui: provate a fare l&#8217;itinerario [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: myneit</title>
		<link>http://www.lorcarg.it/2007/04/20/google-maps-roma-new-york/#comment-62</link>
		<dc:creator>myneit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 12:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorcarg.it/2007/04/20/google-maps-roma-new-york/#comment-62</guid>
		<description>Buaaaaa! Ha! Ha! Ha!
Strepitoso!

Ti linko subito nel mio BLOG!!!
Grande!
 (ROFL)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buaaaaa! Ha! Ha! Ha!<br />
Strepitoso!</p>
<p>Ti linko subito nel mio BLOG!!!<br />
Grande!<br />
 (ROFL)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

